Orari stand ai soci
Orari invernali
PERIODO INDICATIVO DA FINE OTTOBRE A FINE MARZO
10 Metri (ARIACOMPRESSA) | 25 metri ( BUCANIERI ) | 50 metri e BENCHREST | Tiro Rapido Sportivo | |
---|---|---|---|---|
Lunedi | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
Martedi | 14,00 - 17,00 | 14,00 - 17,00 | 14,00 - 17,00 | 14,00 - 17,00 |
Mercoledi | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
Giovedi | Chiuso | 14,00 - 17,00 | 14,00 - 17,00 | 14,00 - 17,00 |
Venerdi | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
Sabato | 08,30 - 12,30 14,00 - 17,00 | 08,30 - 12,30 14,00 - 17,00 | 08,30 - 12,30 14,00 - 17,00 | 08,30 - 12,30 14,00 - 17,00 |
Domenica | 8,30 - 12,30 | 8,30 - 12,30 | 08,30 - 12,30 | 8,30 - 12,30 |
Orari estivi
10 Metri (ARIA COMPRESSA ) | 25 metri (BUCANIERI ) | 50 metri e BENCHREST | Tiro Rapido Sportivo | |
---|---|---|---|---|
Lunedi | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
Martedi | 15,00 - 19,00 | 15,00 - 19,00 | 15,00 - 19,00 | 15,00 - 19,00 |
Mercoledi | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
Giovedi | 15,00 - 19,00 | 15,00 - 19,00 | 15,00 - 19,00 | 15,00 - 19,00 |
Venerdi | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
Sabato | 08,30 - 12,30 14,30 - 18,30 | 08,30 - 12, 30 14,30 - 18,30 | 08,30 - 12,30 14,30 - 18,30 | 08,30 - 12,30 14,30 - 18,30 |
Domenica | 8,30 - 12,30 | 8,30 - 12,30 | 8,30 - 12,30 | 8,30 - 12,30 |
PERIODO INDICATIVO DA FINE MARZO A FINE OTTOBRE